Technische Daten: |
 |
 |
AWO-425 T ( Tourenmodell ) |
| Bauzeit | von 1949 bis 1959 (1960) |
| Bohrung: | 68 mm |
| Hub: | 68 mm |
| Hubraum: | 248 ccm |
| Leistung: | 12,0 PS / 5500 upm |
| Lichtanlage: | 6V / 45W |
| Zündanlage: | Magnet mit automat. Verstellung |
| V-max: | 100 km/h |
| | 85 km/h mit Seitenwagen |
| Stückzahl: | ca.127.000 |
| | |
|
AWO-425 S ( Sportmodell ) |
| Bauzeit | von 1955 bis 1962 |
| Bohrung: | 68 mm |
| Hub: | 68 mm |
| Hubraum: | 248 ccm |
| Leistung: | 14,0 PS / 6300 upm |
| ab 1960 | 15,5 PS / 6800 upm |
| Lichtanlage: | 6V / 60W |
| Zündanlage: | Magnet mit automat. Verstellung |
| V-max: | 110 km/h |
| | 90 km/h mit Seitenwagen |
| Stückzahl: | ca. 85.000 |
|
|
| Baujahr | Fahrgestellnummer |
| 1950 | 000 001 > ca. 001 000 |
| 1951 | 001 001 > ca. 008 300 |
| 1952 | 008 301 > ca. 023 000 |
| 1953 | 023 001 > ca. 040 000 |
| 1954 | 040 001 > ca. 059 000 |
| 1955 | 059 001 > ca. 079 000 |
| 1956 | 079 001 > ca. 093 000 |
| 1957 | 093 001 > ca. 101 000 |
| 1958 | 101 001 > ca. 112 000 |
| 1959 | 112 001 > ca. 122 000 |
| 1960 | 122 001 > ca. 127 865 |
|
| Baujahr | Fahrgestellnummer |
| 1955/56 | 150 000 > ca. 157 000 |
| 1957 | 157 001 > ca. 177 000 |
| 1958 | 177 001 > ca. 190 000 |
| 1959 | 190 001 > ca. 201 000 |
| 1960 | 201 001 > ca. 214 000 |
| 1961 | 214 001 > ca. 234 746 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| Ein " E " vor der Fahrgestellnummer bedeutet das sich um einen Ersatzrahmen handelt. |
|
| Stoye - I / II - Seitenwagen für Geradwegfahrwerke (AWO 425 T) |
| Stoye - I / II - Seitenwagen für Schwingenfahrwerke (AWO 425 S) |
| Stückzahl: ca. 50.000 |
|
Hier die Betriebsanleitungen für die AWO 425 T und AWO 425 S |
|
|
|
| |
 Wälzlager für Motor Getriebe und Kardan |
| Einbauort | | akt. Bezeichnung | Anzahl |
| Motor | Kurbelwelle vorn | 6205 C3 | 1 x |
| | Kurbelwelle mitte | 6206 C3 | 1 x |
| | Kurbelwelle hinten | 6207 C3 | 1 x |
| | Steuerwelle | 6204 C3 | 2 x |
| | Kipphebelbrücke (Zylinderrollen) | 2x15,8 | 76 x |
| Getriebe | Antriebswelle | 6204 C3 | 1 x |
| ab Nr.42001 | Antriebswelle | 6303 C3 | 1 x |
| | Antriebswelle (Zylinderrollen) | 2,5x15,8 | 54 x |
| | Abtriebswelle | 6204 C3 | 1 x |
| | Abtriebswelle | 6303 C3 | 1 x |
| Kardan | Ritzelwelle (Schräglager) | QB 17 | 1 x |
| | Ritzelwelle | 6303 C3 | 1 x |
| | Ritzelwelle (Zylinderrollen) | 5x8 | 18 x |
| | Kreuzgelenk (Lagernadel) | 2x4,9 | 68 x |
| | Tellerrad | 6207 C3 | 1 x |
| Räder | Vorderrad | 6303 C2 | 2 x |
| | Hinterrad | 6204 C2 | 2 x |
| sonstiges | Magnetzünder (Schulterkugelager) | E8 | 1 x |
| | |
| |
Infos zur Lagerluft |
| |
| Lagerluft | DIN 620 / T4 | Kennzeichnung |
| C2 | Lagerluft kleiner als Normal | C2 |
| CN | Lagerluft Normal | ohne |
| C3 | Lagerluft größer als Normal | C3 |
| C4 | Lagerluft größer als C3 | C4 |
| |
|
|
 Wellendichtringe für Motor Getriebe und Kardan |
| Einbauort | | Bezeichnung | Anzahl |
| Motor | Kurbelwelle vorn | A 25x47x10 | 1 x |
| | Kurbelwelle hinten | C 45x60x7 | 1 x |
| | Zündmagnet | 8x16x7 | 1 x |
| Getriebe | Eingang | 30x40x7 | 1 x |
| | Ausgang | A 32x45x7 | 1 x |
| | Fußschalthebel | 15x24x7 | 1 x |
| | Schaltwelle Handschalthebel | 12x22x7 | 1 x |
| | Kickstarterwelle | A 18x30x7 | 1 x |
| | Kickstarterbuchse | O Ring 24x3 | 1 x |
| | Kupplungsdrucklager | O Ring 16x4 | 1 x |
| Kardan | Ritzelwelle | A 30x40x7 | 1 x |
| | Tellerrad | B 55x70x8 | 1 x |
| |
|
| |
Infos zur Bauform der Wellendichtringe |
| Bauform | |
| A | Wellendichtring mit gummielastischen Aussenmantel.
Damit können Wärmeausdehnung und eine größere Rauheit in der Gehäusebohrung ausgeglichen werden. |
| | |
| B | Wellendichtring mit Metallischen Gehäuse. Dadurch leichteres eindrücken möglich,
Voraussetzung sind jedoch engere Toleranzen der Gehäusebohrung, damit eine Abdichtungauch am Aussenmantel zu erreichen ist. |
| | |
| C | Wellendichtring mit Metallischen Gehäuse und Metallischer Versteifungskappe. Ansonsten ist die
Abdichtung und die Montage wie der Bauform B. Einsatz bei rauheren Einsatzbedingungen und größeren Abmessungen. |
| |
|
 Kupferdichtungen für Motor Getriebe und Kardan |
| Einbauort | | Bezeichnung | Anzahl |
| Motor | Zuganker Zylinderkopf / Sport AWO | 12x18x1,5 | 4x |
| | Ölablaß | 18x24x1,5 | 1x |
| | Ölkontrolllstab | | 1x |
| | Verschlußschraube (nicht Öffnen) | 24x28x2 | 1x |
| Getriebe | Öl Einfüllschraube | 18x24x1,5 | 1x |
| | Öl Ablaßschraube | 14x20x1,5 | 1x |
| | Schraube für Kickstarterbuchse | 8x12x1,5 | 1x |
| | Leerlaufkontaktschraube | | 1x |
| Kardan | Öl Einfüllschraube | 14x20x1,5 | 1x |
| | Öl Ablaßschraube | 14x20x1,5 | 1x |
| |
|